Les partants du Quinté+ de ce lundi 20 octobre
DEAUVILLE – 1900 METRES –
| N° | CHEVAL | CORDE | JOCKEY | POIDS | ENTRAÎNEUR | VALEUR | GAINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHUNA | 7 | R.THOMAS | 60.0 kg | L.CADOT | 41.5 | 159665 € |
| 2 | PRINCE DES VILLES | 12 | A.HAMELIN | 59.0 kg | FR.MONFORT (S) | 40.5 | 41092 € |
| 3 | ZVAROSHKA | 5 | A.POUCHIN | 58.0 kg | S.WATTEL (S) | 39.5 | 107172 € |
| 4 | CENTRAL PARK WEST | 13 | T.TRULLIER | 57.5 kg | JUL .PHELIPPON | 39.0 | 295778 € |
| 5 | HASAPIKO | 6 | T.BACHELOT | 57.0 kg | S.WATTEL (S) | 38.5 | 69710 € |
| 6 | LOU MAN | 8 | A.CRASTUS | 56.0 kg | C.ESCUDER | 37.5 | 139904 € |
| 7 | LOVE IS GOLD | 1 | Y.ROUSSET | 56.0 kg | PIER.MENARD | 37.5 | 94996 € |
| 8 | MY FANCY | 15 | A.LEMAITRE | 56.0 kg | P&J.BRANDT (S) | 37.5 | 125031 € |
| 9 | ZACAPO | 10 | H.BOUTIN | 55.5 kg | M.BOUTIN (S) | 37.0 | 65614 € |
| 10 | SIYOUKING | 2 | M.GUYON | 55.5 kg | F.ROHAUT (S) | 37.0 | 59147 € |
| 11 | TEARDROP EXPLODES | 14 | C.LECOEUVRE | 55.0 kg | L.GADBIN (S) | 36.5 | 77150 € |
| 12 | RAQEEBB | 3 | L.ROUSSEL | 55.0 kg | E.LIBAUD (S) | 36.5 | 53247 € |
| 13 | SEREMINI | 9 | T.PICCONE | 55.0 kg | MME Y.VOLLMER | 36.5 | 45411 € |
| 14 | HAVOC | 16 | B.MARIE | 54.5 kg | FX.WEISSMEIER | 36.0 | 209028 € |
| 15 | DARI RIVER | 11 | H.JOURNIAC | 54.5 kg | Y.BARBEROT (S) | 36.0 | 56440 € |
| 16 | STARZO FAL | 4 | C.DEMURO | 54.0 kg | M.BARATTI (S) | 35.5 | 90961 € |
Mes préférés
12 – Raqeebb : Souvent pris en note par le passé, il vient de bien courir sur la psf cantilienne, terminant septième d’un évènement. Il a hérité d’un bon numéro dans les boîtes, le 3, et retrouve Léo Roussel avec lequel il a déjà très bien fait. En 36.5, il a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité et devrait faire partie des chevaux en vue dans cette épreuve.
3 – Zvaroshka : Elle reste sur une sixième place obtenue sur 1.700 mètres à Chantilly. Le rallongement de la distance va servir ses intérêts. Elle est à son aise sur le parcours, en témoignent sa victoire et sa place en deux tentatives. Avec ce bon numéro dans les stalles, elle ne devrait pas taper loin d’autant qu’elle est le « choix » d’Alexis Pouchin.
9 – Zacapo : Depuis sa rentrée de juillet, l’élève de Mathieu Boutin enchaîne les bonnes prestations. Sa récente troisième place à Chantilly lui confère une première chance au papier. Son mentor a confié qu’il était en pleine possession de ses moyens. Sur sa régularité, impossible de faire sans lui.
16 – Starzo Fal : Deuxième sur le parcours lors de sa rentrée, il a subi une déconvenue par la suite sur l’hippodrome de ParisLongchamp mais il n’est pas à condamner pour autant. Il est associé au très en forme Crisitan Demuro qui le connaît par coeur. Redescendu en 35.5 de valeur, on se laisse tenter !
Je prends 4 bases en champ total, la cinquième place étant ouverte. J’espère une surprise à cette dernière pour pimenter les rapports.
Mon ticket
L’analyse vidéo
[embedded content]
Cette chronique se veut produite du mieux possible. Vous pouvez utiliser les coordonnées inscrites sur le site web dans l’objectif d’indiquer des précisions sur ce post qui parle du thème « ». Le site deauville-info.com vous soumet de lire ce post autour du thème « ». deauville-info.com est une plateforme numérique qui archive différentes actualités publiées sur le net dont le domaine principal est « ». Consultez notre site deauville-info.com et nos réseaux sociaux dans l’optique d’être au courant des nouvelles publications.
