Températures à Deauville en 2022
Chargement en cours …
Soleil à Deauville en 2022
Chargement en cours …
Pluie à Deauville en 2022
Chargement en cours …
Climat à Deauville par saison en 2022
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d’ensoleillement | nc | nc | nc | nc |
Moyenne nationale | 404 h | 730 h | 815 h | 299 h |
Equivalent jours de soleil | nc | nc | nc | nc |
Moyenne nationale | 17 j | 30 j | 34 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 101 mm | 115 mm | 165 mm | 265 mm |
Moyenne nationale | 113 mm | 154 mm | 128 mm | 226 mm |
Vent | ||||
Vitesse de vent maximale | 144 km/h | 101 km/h | 97 km/h | 126 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 155 km/h | 133 km/h | 144 km/h |
Records du climat à Deauville en 2022
Deauville | Record national en 2022 | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 38,2 °C | 42,9 °C |
Record de froid | -4,7 °C | -12,9 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 131 mm | 301 mm |
Précipitations minimales | 12 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 144 km/h | 173 km/h |
Méthodologie
Les chiffres présentés dans le guide du climat sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.
Les villes à proximité de Deauville
En savoir plus sur Deauville
Cette chronique se veut produite du mieux possible. Vous pouvez utiliser les coordonnées inscrites sur le site web dans l’objectif d’indiquer des précisions sur ce post qui parle du thème « ». Le site deauville-info.com vous soumet de lire ce post autour du thème « ». deauville-info.com est une plateforme numérique qui archive différentes actualités publiées sur le net dont le domaine principal est « ». Consultez notre site deauville-info.com et nos réseaux sociaux dans l’optique d’être au courant des nouvelles publications.